CFDI 3.3 Egreso
A continuación se muestra un ejemplo del llenado de un CFDi de Egreso.
Los valores subrayados son de carácter obligatorio y los cursivos de carácter condicional.
Al dar clic en los valores en verde, podrás ir a otra entrada con mayor información de dicho valor.
Después del ejemplo, encontrarás algunas notas importantes.
Versión: | 3.3 | ||
---|---|---|---|
Tipo de CFDI: | E (Egreso) | ||
Folio Fiscal: | 02CFCE7E-(...)22 | Fecha y hora: | 31 - ago - 2017 19:20:10 |
Moneda: | MXN | Lugar Expedición: | Celaya, Gto. CP. 38040 |
Tipo de cambio: | 1.00 | Serie: | NC |
Clave PAC: | Folio: | 22 | |
Forma de pago: | 01 (Efectivo) | Condiciones de pago: | |
Método de pago: | PUE | ||
Subtotal: | $5,000.00 | Descuento: | $0.00 |
Total: | $5,800.00 | ||
RELACIONADO | |||
UUID: | 02CFCE7E(...)92 | Tipo de relación: | 01 (Nota de crédito) |
EMISOR | |||
RFC: | VAC100407ME4 | Domicilio: | Fuente de Neptuno #209, Las Fuentes, CP. 38040 |
Nombre: | Venegas & Chávez Consultores, S.C. | Celaya, Guanajuato, México | |
Régimen Fiscal: | 601 (Régimen General) | Teléfono: | (461) 609 0899 |
RECEPTOR | |||
RFC: | EME090807AB1 | Domicilio: | Blvd. Paseo de la Juventud #123, Centro, CP. 38300 |
Nombre: | Empresa de Ejemplo S.A. De C.V. | Cortazar, Guanajuato, México | |
Uso del CFDI: | G02 (Descuentos) | Correo: | facturas@ejemplo.com |
ID | Clave SAT | Descripción | Clave U. | Cant. | Valor U. | Dto. | Impuestos | Impuesto | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84111506 | 10% del saldo de los CFDi relacionados | ACT | 1 | $5,000.00 | $0.00 | 002 - IVA 16% | $800.00 | $5,800.00 |
Subtotal: | $5,000.00 | ||||||||
IVA 16%: | $800.00 | ||||||||
Total: | $5,800.00 |
Este documento es una representación impresa de un CFDI |
---|
Sello Digital: |
GnVMo+Zvwnmdii6SyyBTpSdLOTC1LwOlf/UriNKDjOMv1NDtOFemCgS52s5C6S6+9wipp0Ue12x6 |
Sello del SAT: |
sHjvoFn7b+94ONh+5vy7bp2Cdca78Y/ud0lYrF+SS1bfOczics70/JoQpUbqp9gs8rEITWJZqGiHeQm |
Cadena original: |
||1.0|02CFCE7E-B9A9-4CFF-8015-BB0F468B6822| |
No. De certificado: | 00001000000302302922 |
---|---|
No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405535779 |
Fecha y hora de certificación: | 31/08/2017 19:20:15 |
- Debes registrar en la sección «Relacionados», todos los CFDi que se van a descontar.
- En forma de pago, se debe registrar:
- La misma que se registró en el CFDi de Ingreso con mayor valor; o
- La que corresponda a la forma en que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.
- Siempre debes usar en método de pago «PUE» (Pago en Una sola Exhibición).
- Siempre debes usar en clave de producto «84111506» (Servicios de facturación).
- Siempre debes usar en clave de unidad de medida «ACT» (Actividad).
- Siempre debes registrar en descripción el monto del descuento, devolución o bonificación que le aplique a cada CFDi de Ingresos y a cuál le aplica.
- Campos que no deben existir:
- Condiciones de pago
- Unidad
Buenas tardes, el Uso CFDI tiene que ser G02 o puede ser cualquier otro?
Buenas tardes,
El uso puede ser cualquier otro, ya que por el momento el SAT no ha definido reglas específicas en cuanto al uso del CFDI. Además de que por ahora no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.
Te recomiendo, en el caso de ser efectivamente un descuento o devolución, usar G02.
Saludos
Fuente: http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf (Págs. 16 – 17)