CFDI 3.3 Factura Global
A continuación se muestra un ejemplo del llenado de un CFDi Global.
Los valores subrayados son de carácter obligatorio y los cursivos de carácter condicional.
Al dar clic en los valores en verde, podrás ir a otra entrada con mayor información de dicho valor.
Después del ejemplo, encontrarás algunas notas importantes.
Versión: | 3.3 | ||
---|---|---|---|
Tipo de CFDI: | I (Ingreso) | ||
Folio Fiscal: | 02CFCE7E-(...)93 | Fecha y hora: | 31 - ago - 2017 16:00:10 |
Moneda: | MXN | Lugar Expedición: | Celaya, Gto. CP. 38040 |
Tipo de cambio: | 1.00 | Serie: | PG |
Clave PAC: | Folio: | 93 | |
Forma de pago: | 01 (Efectivo) | Condiciones de pago: | |
Método de pago: | PUE | ||
Subtotal: | $250.00 | Descuento: | $0.00 |
Total: | $250.00 | ||
RELACIONADO | |||
UUID: | Tipo de relación: | ||
EMISOR | |||
RFC: | VAC100407ME4 | Domicilio: | Fuente de Neptuno #209, Las Fuentes, CP. 38040 |
Nombre: | Venegas & Chávez Consultores, S.C. | Celaya, Guanajuato, México | |
Régimen Fiscal: | 601 (Régimen General) | Teléfono: | (461) 609 0899 |
RECEPTOR | |||
RFC: | XAXX010101000 | Domicilio: | |
Nombre: | |||
Uso del CFDI: | P01 (Por definir) | Correo: |
ID | Clave SAT | Descripción | Clave U. | Unidad | Cant. | Valor U. | Dto. | Impuestos | Impuesto | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 01010101 | Venta | ACT | 1 | $80.00 | $0.00 | 002 - IVA 16% | $12.80 | $80.00 | |
16 | 01010101 | Venta | ACT | 1 | $90.00 | $0.00 | 002 - IVA 16% | $14.40 | $90.00 | |
17 | 01010101 | Venta | ACT | 1 | $80.00 | $0.00 | 002 - IVA 16% | $12.80 | $80.00 | |
Subtotal: | $250.00 | |||||||||
IVA 16%: | $40.00 | |||||||||
Total: | $290.00 |
Este documento es una representación impresa de un CFDI |
---|
Sello Digital: |
GnVMo+Zvwnmdii6SyyBTpSdLOTC1LwOlf/UriNKDjOMv1NDtOFemCgS52s5C6S6+9wipp0Ue12x6 |
Sello del SAT: |
sHjvoFn7b+94ONh+5vy7bp2Cdca78Y/ud0lYrF+SS1bfOczics70/JoQpUbqp9gs8rEITWJZqGiHeQm |
Cadena original: |
||1.0|02CFCE7E-B9A9-4CFF-8015-BB0F468B6893| |
No. De certificado: | 00001000000302302922 |
---|---|
No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405535779 |
Fecha y hora de certificación: | 31/08/2017 16:20:15 |
- No se puede incluir la forma de pago «99» (Por definir).
- Siempre se debe usar el método de pago «PUE» (Pago en Una sola Exhibición).
- Siempre se debe usar el RFC genérico (XAXX010101000) para el receptor.
- Siempre se debe usar en uso del CFDi «P01» (Por definir).
- Siempre se debe usar en clave de producto o servicio «01010101» (No se encuentra en el catálogo).
- En el campo ID debe registrarse el número o folio de operación de los comprobantes de operación con el público en general.
- Siempre se debe usar en cantidad «1».
- Siempre se debe usar en clave de unidad de medida «ACT».
- Siempre se debe registar en descripción «Venta».
- Campos que no deben existir:
- Condiciones de pago
- Nombre del receptor
- Residencia fiscal del receptor
- Número de registro o ID tributario del receptor
- Unidad
- Entre otros
José Roberto Rodríguez Gómez
0