CFDI 3.3 con Complemento para Recepción de Pagos 1.0
A continuación se muestra un ejemplo del llenado de un CFDi 3.3 con Complemento para Recepción de Pagos 1.0.
Los valores subrayados son de carácter obligatorio y los cursivos de carácter condicional.
Al dar clic en los valores en verde, podrás ir a otra entrada con mayor información de dicho valor.
Después del ejemplo, encontrarás algunas notas importantes.
Versión: | 3.3 | ||
---|---|---|---|
Tipo de CFDI: | P (Pago) | ||
Folio Fiscal: | 02CFCE7E-(...)30 | Fecha y hora: | 05 - ago - 2017 16:00:10 |
Moneda: | XXX | Lugar Expedición: | Celaya, Gto. CP. 38040 |
Tipo de cambio: | Serie: | P | |
Clave PAC: | Folio: | 30 | |
Forma de pago: | Condiciones de pago: | ||
Método de pago: | |||
Subtotal: | $0.00 | Descuento: | |
Total: | $0.00 | ||
RELACIONADO | |||
UUID: | 02CFCE7E(...)29 | Tipo de relación: | 04 (Sustitución) |
EMISOR | |||
RFC: | VAC100407ME4 | Domicilio: | Fuente de Neptuno #209, Las Fuentes, CP. 38040 |
Nombre: | Venegas & Chávez Consultores, S.C. | Celaya, Guanajuato, México | |
Régimen Fiscal: | 601 (Régimen General) | Teléfono: | (461) 609 0899 |
RECEPTOR | |||
RFC: | EME090807AB1 | Domicilio: | Blvd. Paseo de la Juventud #123, Centro, CP. 38300 |
Nombre: | Empresa de Ejemplo S.A. De C.V. | Cortazar, Guanajuato, México | |
Uso del CFDI: | P01 (Por definir) | Correo: | facturas@ejemplo.com |
Fecha de pago: | 05/08/2017 12:00:00 | Tipo de cambio: | 17.88 |
---|---|---|---|
Forma de pago: | 03 (Transferencia) | Moneda: | USD |
Monto: | $20,000.00 | No. de operación: | 01234567890 |
Ordenante | Beneficiario | ||
RFC: | BBA830831LJ2 | RFC: | BNM840515VB1 |
Banco: | BBVA BANCOMER, S.A. | Cuenta: | 965872143 |
Cuenta: | 3412785690 | Tipo de cadena: | 01 (SPEI) |
Certificado de pago: | 0100302302935 | ||
Cadena de pago: | ||1.0|02CFCE7E| | ||
Sello del pago: | sHjvoFn7b+94ONh |
UUID | Folio | Moneda | TC | MP | Parcialidad | Saldo Ant. | Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02CFCE7E-(...)92 | 92 | USD | 17.88 | PPD | 1 | $58,000.00 | $20,000.00 | $38,000.00 |
Este documento es una representación impresa de un CFDI |
---|
Sello Digital: |
GnVMo+Zvwnmdii6SyyBTpSdLOTC1LwOlf/UriNKDjOMv1NDtOFemCgS52s5C6S6+9wipp0Ue12x6 |
Sello del SAT: |
sHjvoFn7b+94ONh+5vy7bp2Cdca78Y/ud0lYrF+SS1bfOczics70/JoQpUbqp9gs8rEITWJZqGiHeQm |
Cadena original: |
||1.0|02CFCE7E-B9A9-4CFF-8015-BB0F468B6830| |
No. De certificado: | 00001000000302302922 |
---|---|
No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000405535779 |
Fecha y hora de certificación: | 05/08/2017 16:20:15 |
Llenado del CFDi:
- Siempre debes registrar en subtotal, total, valor unitario e importe «0» (cero).
- Siempre debes registrar en moneda «XXX» (Valor correspondiente a las transacciones en donde no intervenga moneda).
- Siempre debes registrar en tipo de comprobante «P» (Pago).
- Siempre debes registrar en uso del CFDi «P01» (Por definir).
- Siempre debes usar en clave de producto «84111506» (Servicios de facturación).
- Siempre debes usar en clave de unidad de medida «ACT» (Actividad).
- Siempre debes registrar en descripción «Pago».
- Campos que no deben existir:
- Forma de pago
- Condiciones de pago
- Descuento
- Tipo de cambio
- Método de pago
- Unidad
- Impuestos
- Entre otros
José Roberto Rodríguez Gómez
0